Liiton valtuusto
Teollisuusliiton valtuusto vuosina 2018–2023. Kaikkiaan valtuustossa on 83 jäsentä.
Teollisuusliiton valtuuston puheenjohtajisto
Puheenjohtaja Jarmo Markkanen, Kemian sektori
[email protected], 044 056 7343
Ensimmäinen varapuheenjohtaja Jouni Larmi, Puutuotesektori
[email protected], 040 903 0790
Toinen varapuheenjohtaja Jyrki Levonen, Teknologiasektori
[email protected], 040 543 4321
Kolmas varapuheenjohtaja Anne Baltzar, Puutuotesektori
[email protected], 040 830 9923
Valtuuston jäsenet ja varajäsenet
Teknologiasektori
Varsinainen jäsen |
1. varajäsen |
2. varajäsen |
3. varajäsen |
Pentti Haapaniemi | Kari Junnila | ||
Keijo Alahuhtala | Antti Leinonen | Tuula Jokelainen | |
Markus Haataja | Jarkko Mäkipää | Marja-Leena Huitula | Jari Kairajärvi |
Daniel Hannus | Viktor Kock | Kim Virkama | Erik Enholm |
Jarkko Jokinen | Marko Schroderus | Antti Walther | Sami Grönlund |
Susanna Kiukainen | Teppo Suonpää | Veijo Laukkanen | Antti Kauppi |
Tuula Hyvärinen | Veijo Tirkkonen | Ari Häkkinen | |
Ari Kunttu | Marko Taipale | Mikko Seppälä | Harri Lehtola |
Mikael Kölhi | Jouni Määttä | Tuomas Jakovesi | |
Markku Virtanen | Anu Talja | Miia Kelsey | |
Jyrki Levonen | Mika Rostedt | Kari Poutanen | Teemu Mäki |
Reija Mettovaara | Hannu Huttunen | Jarmo Partanen | Pasi Häkkinen |
Jaakko Miettinen | Tiia Skants | Teppo Kulo | Jukka Taskinen |
Jouni Holopainen | Jani Riikonen | Jarno Hämäläinen | |
Heikki Seppälä | Timo Kerkkonen | Markus Heinämäki | |
Petri Partanen | Vesa-Matti Räisälä | Janne Koskimäki | Kalevi Mäntykoski |
Mari Raikisto | Marko Iltanen | Sami Paavilainen | Petri Elo |
Toni Kailio | Ari Laamanen | ||
Ari Rintala | Kairi Alanko | Michael Jokiranta | Niko Manninen |
Tapio Ruostetoja | Janne Kotanen | Tero Sulkakoski | Jukka-Pekka Tunkkari |
Esa Salminen | Jarmo Mäkinen | Tero Suominen | Minna Forsman |
Miia Soininen | Sini Vainio | Tapio Maksimainen | Joni Pitkänen |
Tommi Suvela | Jari Kaihlamäki | Susanna Huuskonen | Jukka-Pekka Kuisma |
Jouni Ojala | Merja Viljamaa | Juha Uutela | |
Kristian Toikka | Sami Kääpä | Mikko Paavolainen | Tero Liikola |
Sami Tuominen | Mervi Hokkanen | Tarmo Pekonen | Sanna Paatelainen |
Tarmo Tyni | Kaisa Telekäinen | Jari Männikkö | Veli Hietaniemi |
Janne Vainio | Hannu Nurmela | Markku Sievers | Anne-Maj Iltanen |
Vesa-Pekka Vuorenmaa | Petri Ahokangas | Juhani Mäkiranta | Marko Grönlund |
Harri Asunen | Samuli Hakkarainen | Karo Suoknuuti | Petri Lehtonen |
Marika Ilola | Sirpa Rajalampi | Vesa Oja | Tuukka Virtanen |
Jouni Jussinniemi | Juha Karppinen | Antti Marjamäki | |
Raimo Kantonen | Teemu Tuiskula | Sini Salminen | Pasi Vahtermo |
Kari Purmonen | Timo Jansson | Johanna Seppälä | |
Aimo Lahtinen | Mika Korpela | Veli Häkkinen | Jarmo Nissi |
Karita Lahtinen | Ilpo Haaja | Sami Heikkinen | Jan Ihander |
Tarmo Lukkarinen | Anssi Tirkkonen | Helena Kurvinen | Janne Veikkolainen |
Jouni Lämpsä | Antti Hautajoki | Eero Heikkinen | Riitta Kyllönen |
Iikka Marttinen | Kimmo Kapanen | Mikko Laakso | Timo Stålhand |
Ilkka Nordström | Maria Pietari | Sanni Taipalus | Hannu Aho |
Mauri Partanen | Jouni Varjonen | Saila Kaattari | Tapani Juhala |
Anssi Piirainen | Sami Repka | Tero Höglund | Petri Ahvo |
Ari Saukkokoski | Topi Maanavilja | Jari-Pekka Virtanen | Ari Viljanen |
Tommi Sauvolainen | Jyri Myllykoski | Miika Rantanen | Mika Koskelainen |
Arto Venäläinen | Jari Aittokoski | ||
Antti Maijala | Pasi Tallila | Timo Anttila | |
Jarmo Hämäläinen | Mervi Viinamäki | Tapio Keinonen |
Kemian sektori
Varsinainen jäsen |
1. varajäsen |
2. varajäsen |
3. varajäsen |
Kimmo Aho | Einari Grönberg | Anne Närhi | Pasi Mäntysaari |
Hanna Borisov | Kai Hagelberg | Anniina Pekki | Andreas Gunell |
Marja Karjalainen | Minna Polvela | Harri Koivunen | Janne Pykälistö |
Marko Kemppainen | Anne Jakonen | Hannu Järvinen | Markus Hotta |
Mikko Laitinen | Janne Ikkala | Jari Pitkänen | Petri Pasanen |
Jarmo Markkanen | Sami Heikelä | Pia Karvonen | Heikki Aho |
Jere Lehto | Eero Rummukainen | Jari Paldán | |
Ann-Louice Ormiskangas | Ari Hartonen | Reeta Rönkkä | Janne Kuusimäki |
Simo Raudaskoski | Ville Sonninen | ||
Sandra Roos | Mika Oksa | Tenho Vehmas | |
Harri Valkonen | Marko Vaara | Vesa Nurmi | Keijo Larila |
Timo Viitanen | Pasi Kallio | Markku Nuolioja | Eila Ilmen-Punkari |
Anna Andersson | Kati Leppäjärvi | Kari Keränen | Mika Eklund |
Juhani Jara | Jan Backman | Henri Heiskanen | Joni Suutari |
Niina Laitinen | Tomi Perkola | Jan Granqvist | |
Ilkka Suvanto | Sari Uusivirta | Toni Ponkiniemi | Markku Silvonen |
Puutuotesektori
Varsinainen jäsen |
1. varajäsen |
2. varajäsen |
3. varajäsen |
Harri Takanen | Ensio Pikkarainen | Kimmo Huvinen | |
Anne Baltzar | Markus Jokinen | Ari Jormanainen | |
Ritva Kyllönen | Jorma Saarimäki | Sanna Pyykkö | Hannu Lammela |
Auvo Mäkelä | Marko Kaipainen | Kauko Jurvanen | Harri Pernu |
Markku Tirkkonen | Jukka-Pekka Hirvonen | Tomi Talvitie | Petri Lappi |
Kai Hyrynkangas | Markku Mäki | Jari Mensonen | |
Ari Mäläskä | Mikko Lappalainen | Veikko Leppänen | |
Nina Päivärinta | Esko Santaholma | Veli Paananen | |
Jouni Larmi | Simo Keto |
Erityisalojen sektori
Varsinainen jäsen |
1. varajäsen |
2. varajäsen |
3. varajäsen |
Erja Haapalainen | Tuula Talstila | Tiia Hovila | Ismail Kubur |
Veera Hakanperä | Riitta Viljakainen | Auli Pirskanen | Sari Korkee |
Eija Lyttinen | Timo Virtanen | Petri Virtanen | Tuomas Mikkola |
Juha Meriläinen | Jarmo Laatikainen | Pekka Parviainen | Iida Tiainen |
Anne-Mari Nordberg | Sirkka-Liisa Ojala | Kari Kivinummi | Laura Kansanen |
Kimmo Sandelin | Ari Nurmela | Jyrki Kovala | Jari Aranko |
Santtu Turtiainen | Timo Krankkala | Risto Nieminen | |
Taina Viljanen | Memmu Tammiluoma | Jouni Kankare | Kimmo Virta |
Ville Hänninen | Markku Nokela | Pasi Kinnunen | Seppo Tyrväinen |
Atte Kilpinen | Sari Määttänen | Niina Isomäki | Jarmo Peltomäki |
Marko Lähteenmäki | Petri Nurmi | Tomi Minetti | Olli Salo |