Förbundets fullmäktige
Industrifackets fullmäktige åren 2023–2028. Fullmäktige har sammanlagt 63 ledamöter.
Presidiet för Industrifackets fullmäktige
Ordförande Arto Liikanen, teknologisektorn
[email protected], 040 735 4855
Första vice ordförande Tommi Sauvolainen, teknologisektorn
[email protected], 040 869 8136
Andra vice ordförande Sandra Roos, kemisektorn
[email protected], 050 522 1408
Fullmäktigeledamöter och suppleanter
Teknologisektorn
| Ordinarie ledamot | 1. suppleant | 2. suppleant | 3. suppleant |
|---|---|---|---|
| Liikanen Arto | Hokkanen Mervi | Tuovinen Rauno | Päivärinta Petri |
| Sauvolainen Tommi | Keisu Eija | Karttunen Paavo | Hyrkäs Petri |
| Arponen Jukka | Kinisjärvi Sari | Niskanen Pauliina | Vieru Julius |
| Eriksson Iiro | Ignatius Päivi | Kivioja Katriina | Tamminen Mia |
| Evomaa Christa | Kuusisto Juha | Elo Petri | Kauramäki Kai |
| Hiltunen Marjo | Immonen Niina | Pelkonen Vesa-Matti | Kettunen Mika |
| Huhtala Jari | Mäkinen Sanna | Vandell Markus | Virtanen Jari-Pekka |
| Jussinniemi Jouni | Saario Satu-Maria | Nikkinen Pasi | Lukkari Jyrki |
| Kaihlamäki Jari | Haaparanta Jari | Huuskonen Susanna | Seppälä Miikka |
| Kallio Petri | Kauppinen Jani | Keskinen Marika | Hongisto Minna |
| Kaski Minna | Mecklin Pasi | Sinisalo Erkki | Riikonen Jani |
| Kurtti Jani | Eskola Juha | Magga Rauli | Pyykkönen Sanna |
| Kivimäki Ville | Kelppe Eero | Rantanen Ville | Tuominen Sami |
| Klimoff Joonas | Syrjälä Petri | Riihiaho Sirpa | Hakkarainen Paavo |
| Kristiansson Olli-Pekka | Kunttu Ari | Karttunen Jari | Asikainen Rauno |
| Lahtinen Aimo | Tirkkonen Anssi | Räisänen Matti | Parviainen Marko |
| Lindfors Riku | Turunen Taina | Saarinen Antoinette | Ikonen Jarkko |
| Lämpsä Jouni | Kärkkäinen Kimmo | Tuovinen Ulla | Harju Aki |
| Löppönen Timo | Viinikka Mikko | Puijola Jaska | Jäntti Janne |
| Maltolahti Jari | Hevonoja Mika | Suhonen Mikael | Vanhala Marjo |
| Marttinen Iikka | Levänen Atte | Stålhand Timo | Klemola Tuomas |
| Mäki-Penttilä Toni | Heiska Matias | Pollari Maijaliisa | Pitkäkoski Jukka |
| Pakarinen Juha | Immonen Jarkko | Kulmala Noona | Kesa Romet |
| Pelto-Arvo Marko | Polso Markus | Junkkila Tomi | Myllykoski Petri |
| Penttilä Miia | Viitanen Johanna | Hietikko Krista | Pelttari Ranja |
| Puisto Katri | Korhonen Miia | Korhonen Deniz | Tanskanen Timo |
| Rask Virva-Mari | Saukkonen Lauri | Rossa Ville | Valkonen Viivi |
| Ruottinen Eero | Korhonen Jouni | Mälkiä Elina | Taari Tatu |
| Sillanpää Jani | Heikkinen Toni | Leinonen Martti | Niittylampi Juho |
| Sui Mika | Kirsilä Pertti | Keskinen Pasi | Viertola Juha |
| Suojanen Pekka | Salminen Katri | Nurminen Piia | Ruokonen Soile |
| Ruisvaara Klaus | Hirvonen Oona | Kauppi Maria | Jokinen Jarmo |
| Tallila Pasi | Immonen Erika | Junnila Jonna | Kiukainen Pekka |
| Tapio Jouni | Mattila Eija | Kallinen Olli | Leinonen Antti |
| Tiainen Tero | Maksimainen Tapio | Miettinen Matti | Vainionpää Niina |
| Tohu Jari | Sirviö Tellervo | Takalo Miina | Komulainen Mikko |
| Yliaho Sari | Skriko Mikaela | Virkama Kim | Lillsjö Johan |
Kemisektorn
| Ordinarie ledamot | 1. suppleant | 2. suppleant | 3. suppleant |
|---|---|---|---|
| Roos Sandra | Luhtanen Anu | Hiiva Esko | Lahtinen Annina |
| Grönberg Einari | Kaatrakoski Antti | Paaso Mirka | Välimäki Tero |
| Hassel Juha | Valkeinen Marko | Pirinen Antero | Kujala Sami |
| Keppola Kai | Suutari Joni | Levonen Juha | Mikkola Hannu |
| Korkee Sari | Lehtinen Tarja | Juutinen Auli | Vilen Jari |
| Kähkönen Jani | Törnqvist Ari | Kilpinen Toni | Järvinen Hannu |
| Lammi Anu | Ilves Sanna | Haapalainen Erja | Saloranta Pia |
| Lind Minna | Ormiskangas Ann-Louice | Kuivasniemi Sanna | Aalto Taru |
| Lähteenmäki Marko | Vesanen Juhani | Kangas Susanne | Bruce Jani |
| Nieminen Janne | Valkonen Harri | Nummi Jali | Lahtinen Sami |
| Salow Teija | Viitanen Jari | Niemi Heli | Simola Juha |
| Turtiainen Santtu | Kaskinen Pasi | Toivonen Paula | Palander Aapo |
| Uusivirta Sari | Suvanto Ilkka | Niiranen Laura | Niemi Arto |
| Vaara Marko | Mastosalo Aleksi | Karttunen Pekka | Väliaho Mika |
| Viirimaa Ismo | Turkki Tapani | Ollikainen Tero | Viitanen Timo |
| Virta Maarit | Vuorela Kirsikka | Raita Ari | Kilpinen Aatu |
| Virtanen Petri | Lyttinen Eija | Kurkela Pasi |
Trävarusektorn
| Ordinarie ledamot | 1. suppleant | 2. suppleant | 3. suppleant |
|---|---|---|---|
| Hartikka Pasi | Loijas Jonna | Mensonen Jari | Paukkunen Henri |
| Huotari Teemu | Kattelus Riitta | Jalli Nina | Kettunen Jukka |
| Järvinen Jaana | Loikkanen Marjut | Suikkanen Tiia | Väisänen Lotta |
| Keski-Heikkilä Juha | Hukka Jarmo | Antikainen Ismo | Reiman Helka |
| Lääperi Minja | Saarelainen Satu | Valtonen Heli | Nyman Jussi |
| Manni Juha | Utriainen Joni | Jatkola Jussi | Vauhkonen Markku |
| Meriläinen Juha | Nordberg Anne-Mari | Ikävalko Tomi | Nummela Iida |
| Väätäjä Jussi | Saarimäki Jorma | Smura Antti | Mäkinen Tero |
| Päivärinta Nina | Pitkämäki Veikko | Jaatinen Jari | Santaholma Esko |